序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2008/02/08 17:38:18 | 10.7 | -41.9 | 33 | 7.3 | 中大西洋海岭 |
2 | 2008/02/20 16:08:33 | 2.8 | 96 | 33 | 7.7 | 印尼苏门答腊 |
3 | 2008/02/25 16:36:35 | -2.4 | 100 | 33 | 7.6 | 印尼苏门答腊南部地区 |
4 | 2008/02/26 05:02:18 | -2.2 | 99.8 | 33 | 7 | 印尼苏门答腊南部地区 |
5 | 2008/03/21 06:33:03 | 35.6 | 81.6 | 33 | 7.3 | 新疆于田县 |
6 | 2008/04/09 20:46:20 | -20.2 | 168.9 | 96 | 7.3 | 洛亚尔提群岛 |
7 | 2008/04/12 08:30:12 | -55.6 | 158.4 | 15 | 7.1 | 麦夸里岛地区 |
8 | 2008/05/02 09:33:36 | 52 | -177.6 | 33 | 7 | 安德烈亚诺夫群岛 |
9 | 2008/05/08 00:45:07 | 36.1 | 141.6 | 33 | 7.1 | 日本本州东海岸近海 |
10 | 2008/05/12 14:28:04 | 31 | 103.4 | 14 | 8 | 四川汶川县 |
11 | 2008/06/14 00:00:00 | 39.1 | 140.8 | 10 | 7 | 日本本州东部 |
12 | 2008/07/05 10:12:05 | 53.9 | 153.1 | 610 | 7.6 | 鄂霍次克海 |
13 | 2008/07/19 10:39:27 | 37.5 | 142.3 | 33 | 7.3 | 日本本州东海岸近海 |
14 | 2008/09/11 08:20:51 | 41.8 | 144 | 30 | 7.1 | 日本北海道地区 |
15 | 2008/09/29 23:19:35 | -29.7 | -177.8 | 33 | 7.2 | 克马德克群岛 |
16 | 2008/10/19 13:10:33 | -21.7 | -173.8 | 33 | 7.1 | 汤加地区 |
17 | 2008/11/17 01:02:32 | 1.3 | 122.1 | 33 | 7.1 | 印度尼西亚米纳哈萨半岛 |
18 | 2008/11/24 17:02:57 | 54.2 | 154.3 | 520 | 7.2 | 鄂霍次克海 |
19 | 2008/12/09 14:24:00 | -31 | -176.9 | 30 | 7 | 克马德克群岛地区 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站