序号 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2008/12/23 08:04:40 | 23 | 120.6 | 10 | 5.2 | 台湾省高雄县 |
2 | 2008/12/10 02:53:11 | 32.6 | 105.4 | 15 | 5 | 四川省广元市青川县 |
3 | 2008/12/08 05:18:37 | 23.9 | 122.1 | 20 | 5.2 | 台湾花莲以东海中 |
4 | 2008/12/02 11:16:56 | 23.4 | 121.6 | 30 | 5.1 | 台湾以东海域 |
5 | 2008/11/16 06:59:50 | 32.2 | 104.7 | 22 | 5.1 | 四川省绵阳市平武县 |
6 | 2008/11/12 05:56:05 | 37.6 | 95.9 | 10 | 5.1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
7 | 2008/11/10 09:22:06 | 37.6 | 95.9 | 10 | 6.3 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
8 | 2008/10/14 00:05:20 | 39.5 | 73.7 | 8 | 5.3 | 中、塔、吉交界 |
9 | 2008/10/13 17:23:30 | 39.5 | 73.9 | 8 | 5.3 | 中、塔、吉交界地区 |
10 | 2008/10/08 22:07:18 | 29.8 | 90.4 | 9 | 5.4 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
11 | 2008/10/06 20:10:33 | 29.6 | 90.4 | 10 | 5.2 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
12 | 2008/10/06 16:30:46 | 29.8 | 90.3 | 8 | 6.6 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
13 | 2008/10/06 00:11:12 | 39.5 | 73.9 | 33 | 5.7 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
14 | 2008/10/05 23:52:49 | 39.5 | 73.9 | 33 | 6.8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
15 | 2008/09/25 09:47:14 | 30.8 | 83.6 | 20 | 6 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
16 | 2008/09/12 01:38:59 | 32.9 | 105.6 | 6 | 5.5 | 四川广元市青川县、甘肃省陇南市武都区、陕西省汉中市宁强县交界 |
17 | 2008/09/10 09:28:12 | 31 | 83.6 | 33 | 5.2 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
18 | 2008/09/10 09:14:37 | 31 | 83.6 | 33 | 5.1 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
19 | 2008/09/09 15:43:13 | 24.6 | 122.6 | 96 | 5.2 | 台湾宜兰以东海中 |
20 | 2008/08/31 16:31:11 | 26.2 | 101.9 | 10 | 5.6 | 四川省凉山彝族自治州会理县、攀枝花市仁和区交界 |
21 | 2008/08/30 20:46:46 | 42.7 | 83.9 | 10 | 5.3 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县 |
22 | 2008/08/30 16:30:51 | 26.2 | 101.9 | 10 | 6.1 | 四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界 |
23 | 2008/08/26 03:13:56 | 30.7 | 83.4 | 33 | 5 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
24 | 2008/08/25 21:39:01 | 31 | 83.6 | 10 | 5.2 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
25 | 2008/08/25 21:22:00 | 31 | 83.6 | 10 | 6.8 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
26 | 2008/08/21 20:24:32 | 24.9 | 97.8 | 10 | 5.9 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
27 | 2008/08/20 05:35:10 | 25.1 | 97.9 | 10 | 5 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
28 | 2008/08/07 16:15:34 | 32.1 | 104.7 | 10 | 5 | 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界 |
29 | 2008/08/05 17:49:19 | 32.8 | 105.5 | 10 | 6.1 | 四川省广元市青川县 |
30 | 2008/08/01 16:32:45 | 32.1 | 104.7 | 20 | 6.1 | 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界 |
31 | 2008/07/24 15:09:29 | 32.8 | 105.5 | 10 | 6 | 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界 |
32 | 2008/07/24 03:54:47 | 32.8 | 105.6 | 10 | 5.6 | 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界 |
33 | 2008/07/17 06:58:22 | 33.2 | 92.1 | 33 | 5.3 | 青海唐古拉地区 |
34 | 2008/07/15 17:26:21 | 31.6 | 104 | 15 | 5 | 四川绵竹 |
35 | 2008/07/13 22:58:29 | 21.1 | 120.8 | 10 | 6 | 台湾恒春海域 |
36 | 2008/07/12 05:35:08 | 21.1 | 120.9 | 33 | 5.2 | 台湾恒春海域 |
37 | 2008/07/03 04:23:00 | 35.8 | 88.3 | 33 | 5.1 | 西藏班戈县 |
38 | 2008/06/29 20:47:28 | 35.7 | 88.3 | 33 | 5.5 | 西藏班戈县 |
39 | 2008/06/18 16:12:15 | 33.3 | 92.1 | 33 | 5 | 青海唐古拉地区 |
40 | 2008/06/18 13:23:34 | 35.3 | 91.2 | 33 | 5.4 | 青海治多县 |
41 | 2008/06/11 06:23:20 | 30.9 | 103.4 | 33 | 5 | 四川汶川县 |
42 | 2008/06/10 22:15:39 | 33.2 | 92 | 33 | 5.4 | 青海海西唐古拉山地区 |
43 | 2008/06/10 19:04:18 | 33.3 | 91.9 | 33 | 5.1 | 青海海西唐古拉山地区 |
44 | 2008/06/10 18:04:58 | 33.2 | 91.9 | 33 | 5.5 | 青海海西唐古拉山地区 |
45 | 2008/06/10 14:05:03 | 49 | 122.5 | 33 | 5.2 | 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界地区 |
46 | 2008/06/09 15:28:36 | 31.4 | 103.8 | 33 | 5 | 四川彭县 |
47 | 2008/06/09 01:56:24 | 33.2 | 92.2 | 33 | 5 | 青海海西自治州 |
48 | 2008/06/05 12:41:08 | 32.3 | 105 | 33 | 5 | 四川青川县 |
49 | 2008/06/02 00:59:22 | 25 | 121.7 | 96 | 5 | 台湾台北 |
50 | 2008/05/27 16:37:53 | 32.8 | 105.6 | 33 | 5.7 | 陕西宁强县 |
51 | 2008/05/27 16:03:24 | 32.7 | 105.6 | 33 | 5.4 | 四川青川县 |
52 | 2008/05/25 16:21:47 | 32.6 | 105.4 | 33 | 6.4 | 四川青川县 |
53 | 2008/05/20 01:52:36 | 32.3 | 104.9 | 33 | 5 | 四川平武县 |
54 | 2008/05/19 14:06:55 | 32.5 | 105.3 | 33 | 5.4 | 四川青川县 |
55 | 2008/05/18 01:08:23 | 32.1 | 105 | 33 | 6 | 四川江油市 |
56 | 2008/05/17 04:16:52 | 31.3 | 103.5 | 33 | 5 | 四川汶川县 |
57 | 2008/05/17 00:14:46 | 31.2 | 103.5 | 33 | 5.1 | 四川汶川县 |
58 | 2008/05/16 13:25:49 | 31.4 | 103.2 | 33 | 5.9 | 四川理县 |
59 | 2008/05/15 05:01:08 | 31.6 | 104.2 | 33 | 5 | 四川安县 |
60 | 2008/05/14 17:26:44 | 31.4 | 104 | 33 | 5.1 | 四川什邡县 |
61 | 2008/05/14 10:54:37 | 31.3 | 103.4 | 33 | 5.6 | 四川汶川县 |
62 | 2008/05/14 02:27:53 | 22.6 | 121 | 33 | 5.1 | 台湾台东 |
63 | 2008/05/13 15:07:11 | 30.9 | 103.4 | 33 | 6.1 | 四川汶川县 |
64 | 2008/05/13 07:54:46 | 31.3 | 103.5 | 33 | 5.1 | 四川汶川县 |
65 | 2008/05/13 07:46:23 | 31.2 | 103.4 | 33 | 5.3 | 四川汶川县 |
66 | 2008/05/13 04:45:32 | 31.7 | 104.5 | 33 | 5.2 | 四川安县 |
67 | 2008/05/13 04:08:50 | 31.4 | 104 | 33 | 5.7 | 四川什邡县 |
68 | 2008/05/13 01:54:31 | 31.3 | 103.4 | 19 | 5 | 四川汶川县 |
69 | 2008/05/12 23:28:56 | 31 | 103.5 | 33 | 5 | 四川都江堰市 |
70 | 2008/05/12 23:05:29 | 31.3 | 103.6 | 17 | 5 | 四川都江堰市 |
71 | 2008/05/12 22:46:09 | 32.7 | 105.5 | 33 | 5.1 | 四川青川县 |
72 | 2008/05/12 21:40:54 | 31 | 103.5 | 33 | 5.1 | 四川汶川县 |
73 | 2008/05/12 19:10:58 | 31.4 | 103.6 | 33 | 6 | 四川汶川县 |
74 | 2008/05/12 18:23:40 | 31 | 103.3 | 15 | 5 | 四川汶川县 |
75 | 2008/05/12 17:42:26 | 31.5 | 103.9 | 33 | 5.2 | 四川什邡县 |
76 | 2008/05/12 17:07:03 | 31.3 | 103.8 | 33 | 5 | 四川彭县 |
77 | 2008/05/12 16:21:47 | 31.3 | 104.1 | 33 | 5.2 | 四川绵竹县 |
78 | 2008/05/12 15:34:48 | 31 | 103.5 | 10 | 5 | 四川汶川县 |
79 | 2008/05/12 14:43:15 | 31 | 103.5 | 33 | 6 | 四川汶川县 |
80 | 2008/05/12 14:28:04 | 31 | 103.4 | 14 | 8 | 四川汶川县 |
81 | 2008/05/11 03:42:01 | 24 | 122.5 | 33 | 5.6 | 台湾以东海中 |
82 | 2008/04/24 02:28:45 | 23 | 121.7 | 33 | 6.1 | 台湾东部海中 |
83 | 2008/04/20 21:14:49 | 46 | 82.7 | 33 | 5.1 | 新疆裕民县 |
84 | 2008/03/30 16:32:29 | 38 | 102 | 33 | 5 | 甘肃肃南裕固族自治县 |
85 | 2008/03/26 18:39:28 | 35.7 | 81.6 | 33 | 5 | 新疆于田县 |
86 | 2008/03/21 20:36:56 | 24.5 | 97.6 | 33 | 5 | 云南盈江县与缅甸交界地区 |
87 | 2008/03/21 20:02:58 | 35.3 | 81.3 | 33 | 5 | 新疆洛浦与西藏日土交界地区 |
88 | 2008/03/21 08:26:17 | 35.5 | 81.5 | 33 | 5.2 | 新疆于田县 |
89 | 2008/03/21 08:10:41 | 35.5 | 81.5 | 33 | 5 | 新疆于田县 |
90 | 2008/03/21 07:12:03 | 35.5 | 81.5 | 33 | 5.2 | 新疆于田县 |
91 | 2008/03/21 06:38:59 | 35.5 | 81.5 | 33 | 5.1 | 新疆于田县 |
92 | 2008/03/21 06:33:03 | 35.6 | 81.6 | 33 | 7.3 | 新疆于田县 |
93 | 2008/03/05 01:31:47 | 23.2 | 120.7 | 10 | 5.1 | 台湾台南、高雄县间 |
94 | 2008/02/18 04:33:02 | 23.3 | 121.5 | 33 | 5.5 | 台湾花莲沿岸 |
95 | 2008/01/23 02:43:35 | 32.4 | 85.2 | 33 | 5.5 | 西藏改则 |
96 | 2008/01/16 19:54:47 | 32.5 | 85.2 | 33 | 6 | 西藏改则县 |
97 | 2008/01/09 16:26:47 | 32.5 | 85.2 | 33 | 6.9 | 西藏改则县 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站