序号 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
1 | 2009/01/04 06:33:40 | -0.7 | 133.5 | 33 | M7.5 | 印度尼西亚巴布亚群岛北部 |
2 | 2009/01/04 03:43:54 | -0.7 | 132.8 | 33 | M7.7 | 印度尼西亚巴布亚群岛北部 |
3 | 2009/01/16 01:49:35 | 46.8 | 155.3 | 30 | M7.3 | 千岛群岛地区 |
4 | 2009/02/12 01:34:48 | 3.9 | 126.6 | 30 | M7.2 | 塔劳群岛 |
5 | 2009/02/19 05:53:46 | -27.3 | -176.3 | 33 | M7.3 | 克马德克群岛地区 |
6 | 2009/03/20 02:17:37 | -23 | -174.7 | 10 | M7.9 | 汤加地区 |
7 | 2009/05/28 16:24:41 | 16.8 | -86.2 | 15 | M7.0 | 加勒比海 |
8 | 2009/07/15 17:22:32 | -45.7 | 166.4 | 33 | M7.8 | 新西兰南岛西海岸远海 |
9 | 2009/08/04 02:00:00 | 29.3 | -112.9 | 10 | M7.1 | 加利福尼亚湾 |
10 | 2009/08/09 18:56:00 | 33.1 | 138.2 | 320 | M7.2 | 日本本州以南地区 |
11 | 2009/08/11 03:55:41 | 14.1 | 92.9 | 33 | M7.5 | 安达曼群岛 |
12 | 2009/08/16 15:38:25 | -1.5 | 99.5 | 50 | M7.0 | 印尼苏门答腊南部 |
13 | 2009/09/02 15:55:02 | -7.8 | 107.3 | 60 | M7.3 | 印度尼西亚爪哇岛 |
14 | 2009/09/30 18:16:08 | -0.8 | 99.8 | 60 | M7.7 | 印尼苏门答腊南部 |
15 | 2009/09/30 01:48:15 | -15.5 | -172.2 | 33 | M8.0 | 萨摩亚群岛地区 |
16 | 2009/10/08 16:28:45 | -13.2 | 166.1 | 33 | M7.0 | 瓦努阿图 |
17 | 2009/10/08 06:18:42 | -13.6 | 164.5 | 33 | M7.2 | 瓦努阿图 |
18 | 2009/10/08 06:03:13 | -13 | 166.3 | 33 | M7.7 | 瓦努阿图 |
19 | 2009/10/24 22:40:45 | -6.1 | 130.4 | 140 | M7.1 | 班达海 |
20 | 2009/11/09 18:44:55 | -17.1 | 178.5 | 540 | M7.0 | 斐济群岛地区 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |