• 2009年中国五级以上地震分布
  •  

     

     

    序号 发震时刻 纬度 经度 深度(km) 震级(M) 参考位置
    1 2009/12/21 13:15:10 37.5 96.7 10 5 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
    2 2009/12/19 21:02:14 23.8 121.7 30 6.7 台湾花莲海域
    3 2009/12/14 00:03:59 41.9 94.5 4 5.1 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
    4 2009/11/28 00:04:03 31.3 103.9 21 5 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
    5 2009/11/08 04:08:49 29.4 86.1 33 5.6 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
    6 2009/11/05 19:34:18 23.9 120.7 6 5.4 台湾南投县
    7 2009/11/05 17:32:54 23.9 120.7 7 5.9 台湾南投县
    8 2009/11/05 05:56:09 37.6 95.8 6 5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
    9 2009/11/02 05:07:16 26 100.7 10 5 云南省大理白族自治州宾川县
    10 2009/10/04 01:36:03 23.7 121.6 10 6.2 台湾花莲海域
    11 2009/09/19 16:54:14 32.8 105.6 7 5.1 陕西省汉中市宁强县、甘肃省陇南市武都区、四川省广元市青川县交界
    12 2009/08/31 18:15:27 37.7 95.9 10 5.9 青海省海西蒙古族藏族自治州
    13 2009/08/31 01:15:51 37.7 95.7 7 5 青海省海西蒙古族藏族自治州
    14 2009/08/29 00:28:41 37.7 95.8 7 5 青海省海西蒙古族藏族自治州
    15 2009/08/28 10:14:56 37.6 95.8 7 5.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
    16 2009/08/28 09:52:06 37.6 95.8 7 6.4 青海省海西蒙古族藏族自治州
    17 2009/07/30 00:53:02 22.1 120.3 10 5.3 台湾屏东海域
    18 2009/07/26 14:10:58 23.4 121.4 9 5.3 台湾花莲县、台东县交界
    19 2009/07/26 09:00:10 23.7 121 6 5.3 台湾南投县
    20 2009/07/24 11:11:58 31.3 86.1 33 5.6 西藏自治区那曲地区尼玛县
    21 2009/07/16 18:48:11 24.1 122.3 10 5.2 台湾花莲海域
    22 2009/07/14 04:28:52 24.1 122.2 6 5 台湾花莲海域
    23 2009/07/14 02:05:01 24.1 122.2 6 6.7 台湾花莲海域
    24 2009/07/10 17:02:01 25.6 101 14 5.2 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
    25 2009/07/09 19:19:13 25.6 101.1 10 6 云南省楚雄彝族自治州姚安县
    26 2009/06/30 15:22:19 31.5 104 20 5 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
    27 2009/06/30 02:03:50 31.4 104.1 20 5.6 四川省德阳市绵竹市
    28 2009/06/28 17:34:54 24.2 121.8 7 5.1 台湾以东海中
    29 2009/05/21 20:33:54 36.4 77.6 96 5.2 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县、和田地区皮山县交界
    30 2009/04/22 17:26:08 40.1 77.4 7 5 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
    31 2009/04/19 12:08:18 41.3 78.3 7 5.5 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县
    32 2009/04/18 11:56:32 42.7 130.7 540 5.3 中国吉林省珲春市与俄罗斯交界
    33 2009/02/20 18:02:29 40.7 78.7 6 5.2 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县
    34 2009/01/25 09:47:44 43.3 80.9 10 5 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县
    35 2009/01/15 02:23:36 31.3 103.3 21 5.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
    36 2009/01/04 06:04:30 24.2 121.8 10 5 台湾花莲以东海域
      数据来源:国家地震科学数据共享中心网站