序号 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
1 | 2010/01/04 06:36:34 | -8.9 | 157.3 | 33 | 7.2 | 所罗门群岛 |
2 | 2010/01/13 05:53:08 | 18.5 | -72.5 | 10 | 7.3 | 海地地区 |
3 | 2010/02/27 14:34:16 | -35.8 | -72.7 | 33 | 8.8 | 智利 |
4 | 2010/02/27 04:31:02 | 25.9 | 128.6 | 33 | 7.2 | 琉球群岛 |
5 | 2010/03/06 00:06:58 | -4 | 100.8 | 20 | 7.1 | 苏门答腊西南以远地区 |
6 | 2010/03/11 22:55:29 | -34.2 | -71.8 | 33 | 7.1 | 智利 |
7 | 2010/03/11 22:39:46 | -34.2 | -72 | 33 | 7.2 | 智利 |
8 | 2010/04/05 06:40:45 | 32.3 | -115.1 | 33 | 7.1 | 墨西哥 |
9 | 2010/04/07 06:15:01 | 2.4 | 97.1 | 33 | 7.8 | 苏门答腊北部 |
10 | 2010/04/11 17:40:29 | -10.9 | 161.3 | 50 | 7 | 所罗门群岛 |
11 | 2010/04/14 07:49:38 | 33.2 | 96.6 | 14 | 7.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
12 | 2010/05/09 13:59:42 | 3.7 | 95.9 | 50 | 7.4 | 苏门答腊北部 |
13 | 2010/05/28 01:14:48 | -13.7 | 166.5 | 40 | 7 | 瓦努阿图 |
14 | 2010/06/13 03:26:49 | 7.7 | 91.9 | 30 | 7.6 | 尼科巴群岛 |
15 | 2010/06/16 11:16:30 | -2.1 | 136.5 | 30 | 7 | 印度尼西亚 |
16 | 2010/06/26 13:30:20 | -10.6 | 161.4 | 40 | 7 | 所罗门群岛 |
17 | 2010/07/18 21:35:02 | -6 | 150.5 | 40 | 7 | 新不列颠地区 |
18 | 2010/07/18 21:04:12 | -6.1 | 150.6 | 50 | 7.2 | 新不列颠地区 |
19 | 2010/07/24 07:15:09 | 6.7 | 123.2 | 600 | 7.1 | 棉兰老岛附近海域 |
20 | 2010/07/24 06:51:12 | 6.5 | 123.6 | 590 | 7.2 | 棉兰老岛附近海域 |
21 | 2010/08/10 13:23:46 | -17.5 | 168 | 40 | 7.4 | 瓦努阿图 |
22 | 2010/08/12 19:54:15 | -1.3 | -77.4 | 200 | 7.1 | 厄瓜多尔 |
23 | 2010/08/14 05:19:34 | 12.5 | 141.6 | 10 | 7 | 马里亚纳群岛 |
24 | 2010/09/04 00:35:45 | -43.2 | 172.4 | 20 | 7.2 | 新西兰 |
25 | 2010/10/22 01:53:14 | 24.8 | -109.2 | 10 | 7 | 加利福尼亚湾 |
26 | 2010/10/25 22:42:20 | -3.5 | 100 | 10 | 7.3 | 苏门答腊西南 |
27 | 2010/12/22 01:19:45 | 27 | 143.7 | 20 | 7.4 | 小笠原群岛地区 |
28 | 2010/12/25 21:16:39 | -19.7 | 168 | 20 | 7.6 | 瓦努阿图 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |