序号 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
1 | 2010/12/30 02:31:03 | 30.8 | 86.5 | 30 | 5 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2 | 2010/11/30 16:40:00 | 29.8 | 90.4 | 9 | 5.2 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
3 | 2010/11/21 20:31:46 | 23.9 | 121.6 | 10 | 5.6 | 台湾花莲县 |
4 | 2010/11/12 21:08:50 | 24.1 | 122.4 | 8 | 5 | 台湾花莲县附近海域 |
5 | 2010/11/06 10:12:51 | 36.8 | 87.5 | 10 | 5 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界 |
6 | 2010/09/07 23:41:37 | 39.5 | 73.8 | 7 | 5.6 | 中、塔、吉交界 |
7 | 2010/08/30 16:45:10 | 25 | 122.2 | 8 | 5.3 | 台湾宜兰县附近海域 |
8 | 2010/07/25 11:52:10 | 22.9 | 120.6 | 10 | 5.2 | 台湾高雄县、屏东县交界 |
9 | 2010/07/09 03:43:36 | 24.3 | 122.1 | 12 | 5 | 台湾宜兰海域 |
10 | 2010/06/15 08:31:19 | 24.1 | 121.7 | 8 | 5.5 | 台湾花莲海域 |
11 | 2010/06/10 14:38:04 | 39.9 | 74.7 | 8 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
12 | 2010/06/03 13:35:45 | 33.3 | 96.3 | 7 | 5.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
13 | 2010/05/29 10:29:53 | 33.3 | 96.3 | 10 | 5.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
14 | 2010/05/25 14:11:53 | 31.1 | 103.7 | 10 | 5 | 四川省成都市都江堰市、彭州市交界 |
15 | 2010/04/17 08:58:57 | 32.5 | 92.8 | 10 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
16 | 2010/04/14 09:25:18 | 33.2 | 96.6 | 19 | 6.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
17 | 2010/04/14 07:49:38 | 33.2 | 96.6 | 14 | 7.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
18 | 2010/04/14 04:49:05 | 23.1 | 121.4 | 9 | 5 | 台湾台东海域 |
19 | 2010/03/24 10:44:51 | 32.5 | 92.8 | 7 | 5.5 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
20 | 2010/03/24 10:06:12 | 32.4 | 93 | 8 | 5.7 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
21 | 2010/03/04 16:16:13 | 22.9 | 120.7 | 7 | 5.2 | 台湾高雄县、屏东县交界 |
22 | 2010/03/04 08:18:50 | 22.9 | 120.6 | 6 | 6.7 | 台湾高雄县、屏东县交界 |
23 | 2010/02/26 12:42:32 | 28.4 | 86.8 | 33 | 5 | 西藏自治区日喀则地区定日县 |
24 | 2010/02/26 09:07:56 | 23.8 | 122.8 | 8 | 5.1 | 台湾花莲海域 |
25 | 2010/02/25 12:56:51 | 25.4 | 101.9 | 16 | 5.1 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界 |
26 | 2010/02/22 13:21:04 | 24.1 | 122.9 | 33 | 5.1 | 台湾花莲海域 |
27 | 2010/02/18 09:13:17 | 42.6 | 130.8 | 540 | 6.5 | 中、俄交界 |
28 | 2010/01/31 05:36:57 | 30.3 | 105.7 | 10 | 5 | 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界 |
29 | 2010/01/01 10:22:29 | 30.9 | 84 | 10 | 5 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |