序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2014/2/11 9:15 | 33.8 | 89.2 | 20 | 5.1 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2 | 2014/2/11 10:14 | 36.1 | 82.4 | 11 | 5.4 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
3 | 2014/2/12 17:19 | 36.1 | 82.5 | 12 | 7.3 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
4 | 2014/2/12 17:24 | 36 | 82.5 | 5 | 5.7 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
5 | 2014/3/19 20:19 | 24.1 | 122.3 | 8 | 5.6 | 台湾花莲县附近海域 |
6 | 2014/3/22 20:58 | 36 | 82.3 | 8 | 5 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
7 | 2014/3/31 1:10 | 31.4 | 86.5 | 10 | 5.5 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
8 | 2014/4/5 6:40 | 28.1 | 103.6 | 13 | 5.3 | 云南省昭通市永善县 |
9 | 2014/4/28 8:43 | 19.8 | 120 | 4 | 5.2 | 南海 |
10 | 2014/4/30 14:20 | 43.1 | 94.3 | 9 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市 |
11 | 2014/5/21 8:21 | 23.7 | 121.5 | 20 | 5.7 | 台湾花莲县 |
12 | 2014/5/24 4:49 | 25 | 97.8 | 12 | 5.6 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
13 | 2014/5/30 9:20 | 25.1 | 97.8 | 12 | 6.1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
14 | 2014/5/30 9:20 | 25.1 | 97.8 | 14 | 5.1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
15 | 2014/7/9 6:12 | 39.3 | 78.3 | 8 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县 |
16 | 2014/7/11 21:11 | 26.3 | 125.9 | 130 | 5.1 | 台湾以北附近海域 |
17 | 2014/8/3 13:57 | 29 | 85.5 | 10 | 5 | 西藏自治区日喀则地区吉隆县 |
18 | 2014/8/3 16:30 | 27.1 | 103.3 | 12 | 6.5 | 云南省昭通市鲁甸县 |
19 | 2014/8/17 6:07 | 28.1 | 103.5 | 7 | 5 | 云南省昭通市永善县 |
20 | 2014/9/25 18:35 | 22.8 | 121.4 | 7 | 5 | 台湾台东县附近海域 |
21 | 2014/10/1 9:23 | 28.4 | 102.8 | 15 | 5 | 四川省凉山彝族自治州越西县 |
22 | 2014/10/2 23:56 | 36.4 | 97.8 | 16 | 5.1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县 |
23 | 2014/10/7 21:49 | 23.4 | 100.5 | 5 | 6.6 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 |
24 | 2014/11/14 9:24 | 42.2 | 77.3 | 10 | 5.7 | 吉尔吉斯斯坦 |
25 | 2014/11/20 1:46 | 25 | 122.1 | 6 | 5.4 | 台湾新北市附近海域 |
26 | 2014/11/21 11:29 | 20.4 | 120.1 | 6 | 5.4 | 南海海域 |
27 | 2014/11/22 16:55 | 30.3 | 101.7 | 18 | 6.3 | 四川省甘孜藏族自治州康定县 |
28 | 2014/11/25 23:19 | 30.2 | 101.7 | 16 | 5.8 | 四川省甘孜藏族自治州康定县 |
29 | 2014/12/6 2:43 | 23.3 | 100.5 | 9 | 5.8 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 |
30 | 2014/12/6 18:20 | 23.3 | 100.5 | 10 | 5.9 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 |
31 | 2014/12/11 05:03 | 25.6 | 122.4 | 260 | 6.2 | 台湾新北市附近海域 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站