序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 | |
1 | 2014/2/12 17:19 | 36.1 | 82.5 | 12 | 7.3 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | |
2 | 2014/3/10 13:18 | 40.8 | -125 | 10 | 7 | 美国加州附近海域 | |
3 | 2014/4/2 7:46 | -19.6 | -70.7 | 10 | 8.1 | 智利北部沿岸近海 | |
4 | 2014/4/3 10:43 | -20.4 | -70.1 | 20 | 7.8 | 智利北部沿岸近海 | |
5 | 2014/4/11 15:07 | -6.6 | 155 | 50 | 7 | 巴布亚新几内亚 | |
6 | 2014/4/13 4:14 | -11.3 | 162.2 | 30 | 7.8 | 所罗门群岛附近海域 | |
7 | 2014/4/13 20:36 | -11.5 | 162.1 | 30 | 7.5 | 所罗门群岛附近海域 | |
8 | 2014/4/18 22:27 | 17.6 | -100.7 | 40 | 7.3 | 墨西哥 | |
9 | 2014/4/19 21:27 | -6.7 | 154.9 | 40 | 7.6 | 巴布亚新几内 | |
10 | 2014/6/24 4:53 | 51.8 | 178.8 | 100 | 7.9 | 拉特群岛 | |
11 | 2014/6/29 15:52 | -55.6 | -28.6 | 10 | 7 | 南桑威奇群岛 | |
12 | 2014/10/14 11:51 | 12.5 | -88.2 | 70 | 7.2 | 萨尔瓦多沿岸近海 | |
13 | 2014/11/15 10:31 | 2.0 | 126.5 | 50 | 7.1 | 马鲁古海 | |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |