序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2013-01-05 16:58:21 | 55.3 | -134.7 | 10 | 7.8 | 阿拉斯加东南部海域 |
2 | 2013-02-06 09:12:25.6 | -10.8 | 165.0 | 10 | 7.5 | 圣克鲁斯群岛 |
3 | 2013-02-06 09:23:20.0 | -11.2 | 165.0 | 10 | 7.6 | 圣克鲁斯群岛 |
4 | 2013-02-06 09:54:14.6 | -10.5 | 165.7 | 10 | 7.3 | 圣克鲁斯群岛 |
5 | 2013-02-08 19:12:12.4 | -10.9 | 165.8 | 20 | 7.2 | 圣克鲁斯群岛 |
6 | 2013-02-08 23:26:39.8 | -11.0 | 166.0 | 30 | 7.2 | 圣克鲁斯群岛 |
7 | 2013-02-09 22:16:05 | 1.1 | -77.4 | 130 | 7.0 | 哥伦比亚 |
8 | 2013-02-14 21:13:56 | 67.6 | 142.6 | 10 | 7.3 | 俄罗斯 |
9 | 2013-04-06 12:42:37 | -3.5 | 138.5 | 70 | 7.0 | 印度尼西亚 |
10 | 2013-04-16 18:44:13.3 | 28.1 | 62.1 | 20 | 7.7 | 伊朗、巴基斯坦交界地区 |
11 | 2013-04-19 11:05:53.1 | 46.2 | 150.9 | 100 | 7.0 | 千岛群岛 |
12 | 2013-04-20 08:02:46.0 | 30.3 | 103.0 | 13 | 7.0 | 四川省雅安市芦山县 |
13 | 2013-05-24 1:19:00 | -23.0 | -177.1 | 150 | 7.6 | 汤加以南海域 |
14 | 2013-05-24 13:44:49 | 54.9 | 153.3 | 600 | 8.2 | 鄂霍次克海 |
15 | 2013-07-08 2:35:30 | -3.9 | 153.9 | 380 | 7.2 | 新爱尔兰地区 |
16 | 2013-07-15 22:03:44.0 | -60.8 | -25.2 | 20 | 7.1 | 南桑威奇群岛地区 |
17 | 2013-08-31 0:25:03 | 51.7 | -175.3 | 40 | 7.0 | 安德烈亚诺夫群岛 |
18 | 2013-09-24 19:29:49.0 | 27.0 | 65.5 | 40 | 7.8 | 巴基斯坦 |
19 | 2013-09-26 00:42:43.2 | -15.8 | -74.6 | 30 | 7.3 | 秘鲁附近海域 |
20 | 2013-09-28 15:34:08.0 | 27.3 | 65.6 | 20 | 7.2 | 巴基斯坦 |
21 | 2013-10-15 08:12:36.5 | 9.8 | 124.0 | 40 | 7.1 | 菲律宾 |
22 | 2013-10-26 01:10:16.7 | 37.2 | 144.7 | 20 | 7.1 | 日本本州东海岸附近海域 |
23 | 2013-11-17 17:04:55.0 | -60.3 | -46.4 | 10 | 7.8 | 斯科舍海 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站