序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2013/01/18 20:42:49 | 31.0 | 99.4 | 15 | 5.4 | 四川省甘孜藏族自治州白玉县 |
2 | 2013/01/23 12:18:16 | 41.5 | 123.2 | 7 | 5.1 | 辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界 |
3 | 2013/01/30 17:27:03 | 32.9 | 94.7 | 20 | 5.1 | 青海省玉树藏族自治州杂多县 |
4 | 2013/02/12 3:13:03 | 38.5 | 92.4 | 10 | 5.1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
5 | 2013/02/25 13:11:11 | 34.4 | 85.7 | 9 | 5.4 | 西藏自治区阿里地区改则县 |
6 | 2013/03/03 13:41:15 | 25.9 | 99.7 | 9 | 5.5 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
7 | 2013/03/07 11:36:47 | 24.3 | 121.5 | 6 | 5.7 | 台湾花莲县 |
8 | 2013/03/11 11:01:37 | 40.2 | 77.5 | 8 | 5.2 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 |
9 | 2013/03/27 10:03:19 | 24.0 | 121.0 | 8 | 6.5 | 台湾南投县 |
10 | 2013/03/29 13:01:10 | 43.4 | 86.8 | 13 | 5.6 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、乌鲁木齐市乌鲁木齐县交界 |
11 | 2013/04/17 09:45:54 | 25.9 | 99.8 | 11 | 5.0 | 云南省大理白族自治州洱源县、漾濞彝族自治县交界 |
12 | 2013/04/20 08:02:46 | 30.3 | 103.0 | 13 | 7.0 | 四川省雅安市芦山县 |
13 | 2013/04/20 08:07:32 | 30.3 | 102.9 | 10 | 5.1 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
14 | 2013/04/20 11:34:17 | 30.1 | 102.9 | 11 | 5.3 | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
15 | 2013/04/21 04:53:44 | 30.3 | 103.0 | 16 | 5.0 | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
16 | 2013/04/21 07:21:28 | 35.2 | 124.6 | 10 | 5.0 | 黄海海域 |
17 | 2013/04/21 17:05:23 | 30.3 | 103.0 | 17 | 5.4 | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
18 | 2013/04/22 17:11:54 | 42.9 | 122.4 | 6 | 5.3 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁省阜新市彰武县交界 |
19 | 2013/05/15 18:54:30.9 | 31.6 | 86.5 | 10 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
20 | 2013/05/16 11:34:17.6 | 31.6 | 86.5 | 10 | 5.0 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
21 | 2013/05/18 06:02:23.2 | 37.7 | 124.7 | 8 | 5.1 | 黄海海域 |
22 | 2013/06/02 13:43:03 | 23.9 | 120.9 | 9 | 6.7 | 台湾南投县 |
23 | 2013/06/05 8:43:36 | 37.6 | 95.9 | 4 | 5.0 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
24 | 2013/06/08 0:38:03 | 24.0 | 122.7 | 40 | 5.9 | 台湾花莲县附近海域 |
25 | 2013/06/20 17:05:13 | 49.8 | 125.2 | 6 | 5.0 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省黑河市嫩江县交界 |
26 | 2013/06/29 7:51:52 | 24.0 | 122.3 | 8 | 5.6 | 台湾花莲县附近海域 |
27 | 2013/07/16 18:11:35.8 | 24.2 | 121.5 | 8 | 5.0 | 台湾花莲县 |
28 | 2013/07/22 07:45:55.1 | 34.5 | 104.2 | 20 | 6.6 | 甘肃省定西市岷县、漳县交界 |
29 | 2013/07/22 09:12:34.8 | 34.6 | 104.2 | 14 | 5.6 | 甘肃省定西市岷县、漳县交界 |
30 | 2013/08/06 23:31:32.0 | 31.4 | 86.6 | 10 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
31 | 2013/08/12 05:23:40.1 | 30.0 | 98.0 | 10 | 6.1 | 西藏自治区昌都地区左贡县、芒康县交界 |
32 | 2013/08/12 07:58:48.1 | 30.1 | 97.9 | 10 | 5.1 | 西藏自治区昌都地区左贡县 |
33 | 2013/08/28 04:44:48.9 | 28.2 | 99.3 | 9 | 5.1 | 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州德钦县、香格里拉县交界地区 |
34 | 2013/08/30 13:27:30.3 | 43.8 | 87.6 | 12 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
35 | 2013/08/31 08:04:18.9 | 28.2 | 99.4 | 10 | 5.9 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、德钦县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界 |
36 | 2013/09/20 05:37:01.2 | 37.7 | 101.5 | 7 | 5.1 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县、青海省海北藏族自治州门源回族自治县交界 |
37 | 2013/10/31 11:03:34.9 | 44.6 | 124.2 | 8 | 5.5 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
38 | 2013/10/31 11:10:07.0 | 44.6 | 124.2 | 6 | 5.0 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
39 | 2013/10/31 20:02:10.0 | 23.5 | 121.4 | 20 | 6.7 | 台湾花莲县 |
40 | 2013/11/22 16:18:51.1 | 44.7 | 124.1 | 8 | 5.3 | 吉林省松原市乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县交界 |
41 | 2013/11/23 06:04:23.1 | 44.6 | 124.1 | 9 | 5.8 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
42 | 2013/11/23 06:32:29.2 | 44.6 | 124.1 | 8 | 5.0 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
43 | 2013/11/24 07:30:46.1 | 36.8 | 86.7 | 10 | 5.6 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县 |
44 | 2013/12/01 16:34:23.4 | 40.3 | 79.0 | 9 | 5.3 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县 |
45 | 2013/12/16 13:04:52.9 | 31.1 | 110.4 | 5 | 5.1 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站