序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 | |
1 | 2001-1-11 16:36:52 | 24 | 121.1 | 15 | 5.1 | 台湾南投 | |
2 | 2001-2-14 15:27:29 | 29.6 | 101.1 | 15 | 5 | 四川雅江 | |
3 | 2001-2-23 08:09:20 | 29.4 | 101.1 | 15 | 6 | 四川雅江 | |
4 | 2001-3-2 00:37:47 | 24 | 121 | 0 | 5.6 | 台湾南投 | |
5 | 2001-3-5 23:50:02 | 34.2 | 86.5 | 10 | 6.4 | 西藏玛尼 | |
6 | 2001-3-12 16:57:50 | 22.3 | 99.8 | 0 | 5 | 云南澜沧 | |
7 | 2001-3-24 07:23:01 | 42.7 | 84.7 | 0 | 5.1 | 新疆和静 | |
8 | 2001-4-10 11:13:04 | 24.5 | 99.1 | 0 | 5.2 | 云南施甸 | |
9 | 2001-4-12 18:46:57 | 24.7 | 98.9 | 0 | 5.9 | 云南施甸 | |
10 | 2001-4-27 10:02:33 | 23.7 | 121.1 | 10 | 5.1 | 台湾南投 | |
11 | 2001-4-28 18:37:53 | 28.8 | 87 | 0 | 5.2 | 西藏定日 | |
12 | 2001-5-24 05:10:39 | 27.6 | 100.9 | 0 | 5.8 | 四川盐源 | |
13 | 2001-6-8 02:03:28 | 24.8 | 99.1 | 10 | 5.3 | 云南施甸 | |
14 | 2001-6-13 21:17:58 | 24.7 | 122.1 | 33 | 5.5 | 台湾苏澳东北海中 | |
15 | 2001-6-14 10:35:25 | 24.4 | 122.1 | 33 | 6.4 | 台湾苏澳以东海中 | |
16 | 2001-6-19 13:16:18 | 23.3 | 121 | 10 | 5.5 | 台湾台南嘉义以东 | |
17 | 2001-6-19 13:43:35 | 23.3 | 121.1 | 10 | 5.4 | 台湾台南嘉义以东 | |
18 | 2001-7-10 07:51:32 | 24.9 | 101.4 | 0 | 5.3 | 云南楚雄 | |
19 | 2001-7-11 05:41:06 | 39.2 | 98 | 0 | 5.3 | 甘肃肃南裕固族自治县 | |
20 | 2001-7-15 02:36:05 | 24.3 | 102.6 | 0 | 5.1 | 云南江川 | |
21 | 2001-7-17 19:32:52 | 35.5 | 99.7 | 10 | 5 | 青海兴海 | |
22 | 2001-7-26 00:02:53 | 33.3 | 95.9 | 10 | 5.7 | 青海治多杂多交界 | |
23 | 2001-8-7 11:53:43 | 21.5 | 121.1 | 0 | 5.4 | 台湾南部海中 | |
24 | 2001-9-4 12:05:55 | 23.6 | 100.6 | 10 | 5 | 云南省景谷 | |
25 | 2001-9-11 16:39:00 | 24.5 | 121.8 | 10 | 5.1 | 台湾苏澳 | |
26 | 2001-9-18 06:44:42 | 23.1 | 120.6 | 0 | 5.2 | 台湾台南 | |
27 | 2001-10-27 13:35:39 | 26.2 | 100.6 | 10 | 6 | 云南省永胜 | |
28 | 2001-11-14 17:26:13 | 36.2 | 90.9 | 15 | 8.1 | 新疆青海交界(新疆境内若羌) | |
29 | 2001-11-15 07:05:29 | 35.6 | 94.7 | 10 | 5.3 | 青海格尔木 | |
30 | 2001-11-19 05:59:53 | 35.9 | 94 | 10 | 5.7 | 青海格尔木 | |
31 | 2001-11-20 01:45:22 | 35.8 | 93.8 | 0 | 5.6 | 青海格尔木 | |
32 | 2001-11-30 18:43:12 | 36.1 | 90.9 | 0 | 5.1 | 新疆青海交界 | |
33 | 2001-12-8 12:12:51 | 36 | 93.3 | 10 | 5.4 | 青海格尔木 | |
34 | 2001-12-23 05:40:27 | 24.2 | 122.8 | 0 | 5.2 | 台湾地区 | |
35 | 2001-12-28 08:41:42 | 24.4 | 122.6 | 10 | 5.5 | 台湾花莲以东海中 | |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |