序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 | |
1 | 2002-1-3 01:22:51 | -17.6 | 168 | 33 | 7.6 | 新赫布里底群岛 | |
2 | 2002-3-3 20:08:01 | 36.4 | 69.8 | 160 | 7.1 | 阿富汗 | |
3 | 2002-3-6 05:16:15 | 6.8 | 124.5 | 33 | 7.1 | 菲律宾 | |
4 | 2002-3-26 11:45:42 | 23.4 | 124.3 | 0 | 7 | 琉球群岛西南 | |
5 | 2002-3-31 14:52:50 | 24.4 | 122.1 | 0 | 7.5 | 台湾以东海中 | |
6 | 2002-4-27 00:06:01 | 13.4 | 144.6 | 0 | 7.1 | 马里亚纳群岛 | |
7 | 2002-6-27 13:50:37 | -7.3 | 103.8 | 33 | 7.4 | 苏门答腊西南以远地区 | |
8 | 2002-6-29 01:19:31 | 43.5 | 130.6 | 540 | 7.2 | 吉林汪清 | |
9 | 2002-8-19 19:08:08 | -24.2 | -179.9 | 540 | 7 | 斐济 | |
10 | 2002-8-19 19:01:00 | -21.9 | -178.3 | 540 | 7.5 | 斐济 | |
11 | 2002-9-9 02:44:28 | -3.1 | 143.3 | 33 | 7.5 | 新几内亚近海 | |
12 | 2002-10-10 18:50:22 | -1.6 | 134.4 | 0 | 7.5 | 印尼伊里安地区 | |
13 | 2002-10-23 19:27:19 | 63.4 | 148.3 | 0 | 7.2 | 美国阿拉斯加 | |
14 | 2002-11-2 09:26:14 | 3.1 | 96.1 | 33 | 7.8 | 印尼苏门答腊北部海中 | |
15 | 2002-11-4 06:12:41 | 63.3 | -148.2 | 0 | 7.8 | 美国阿拉斯加 | |
16 | 2002-11-17 12:53:51 | 47.4 | 145.6 | 413 | 7 | 鄂霍次克海 | |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |