序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2002-1-9 01:00:38 | 24.4 | 120.8 | 0 | 5.1 | 台湾苗栗县 |
2 | 2002-2-12 11:27:24 | 23.9 | 121.5 | 10 | 5.7 | 台湾花莲东北 |
3 | 2002-3-31 14:52:50 | 24.4 | 122.1 | 0 | 7.5 | 台湾以东海中 |
4 | 2002-4-4 02:06:07 | 24.3 | 121.9 | 0 | 5.4 | 台湾苏澳与花莲间 |
5 | 2002-4-28 21:23:49 | 24.2 | 122.8 | 33 | 5.1 | 台湾以东海中 |
6 | 2002-5-15 11:46:02 | 24.5 | 122.1 | 0 | 6.5 | 台湾苏澳以东海中 |
7 | 2002-5-29 00:45:17 | 24.1 | 122.2 | 0 | 6.2 | 台湾苏澳以东海中 |
8 | 2002-6-4 22:36:04 | 30.4 | 81.3 | 33 | 5.7 | 西藏普兰 |
9 | 2002-6-14 04:40:27 | 24.9 | 122.1 | 0 | 5.4 | 台湾宜兰东北海中 |
10 | 2002-6-29 01:19:31 | 43.5 | 130.6 | 540 | 7.2 | 吉林汪清 |
11 | 2002-6-29 14:54:36 | 34.1 | 94 | 0 | 5.9 | 青海省治多县 |
12 | 2002-7-11 15:36:20 | 24 | 122.3 | 10 | 5.9 | 台湾花莲以东海中 |
13 | 2002-7-18 18:13:21 | 27.6 | 126.5 | 10 | 5.3 | 中国东海 |
14 | 2002-8-8 19:42:02 | 30.9 | 100 | 0 | 5.3 | 四川新龙县 |
15 | 2002-8-10 17:03:16 | 24.3 | 121.7 | 0 | 5 | 台湾花莲 |
16 | 2002-8-29 01:05:29 | 22.1 | 121.3 | 0 | 5.4 | 台湾兰屿地区 |
17 | 2002-8-30 04:05:51 | 24.8 | 121.8 | 96 | 5 | 台湾宜兰 |
18 | 2002-9-1 13:56:19 | 24.1 | 122.3 | 0 | 5.6 | 台湾以东海中 |
19 | 2002-9-1 15:07:32 | 24 | 122.6 | 33 | 5.5 | 台湾花莲以东海中 |
20 | 2002-9-6 19:01:59 | 23.8 | 120.7 | 33 | 5 | 台湾南投 |
21 | 2002-9-15 09:06:51 | 24 | 122.4 | 15 | 5 | 台湾以东海中 |
22 | 2002-9-15 16:39:31 | 44.7 | 130.3 | 540 | 5.6 | 黑龙江穆棱 |
23 | 2002-9-16 08:03:27 | 25 | 122.4 | 160 | 5.5 | 宜兰以东海中 |
24 | 2002-9-25 06:43:24 | 22.9 | 120.9 | 0 | 5 | 台湾台东县 |
25 | 2002-9-28 01:14:37 | 33.4 | 93.7 | 0 | 5.2 | 青海省杂多县 |
26 | 2002-9-30 16:35:11 | 23.5 | 120.5 | 0 | 5.1 | 台湾嘉义 |
27 | 2002-10-27 04:28:48 | 35.2 | 96.1 | 15 | 5.4 | 青海省都兰县与曲玛莱县交界 |
28 | 2002-12-14 21:27:27 | 39.8 | 97.3 | 0 | 5.9 | 甘省玉门市 |
29 | 2002-12-25 20:57:10 | 39.6 | 75.4 | 10 | 5.7 | 新疆喀什 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |