序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2005-01-01 14:25:47 | 5.2 | 92.3 | 33 | 7.0 | 苏门答腊以西海中 |
2 | 2005-01-19 14:11:26 | 33.8 | 142.1 | 15 | 7.0 | 日本本州以东海中 |
3 | 2005-03-20 09:53:43 | 33.8 | 130.1 | 15 | 7.0 | 日本 |
4 | 2005-03-29 00:09:35 | 2.2 | 97 | 33 | 8.5 | 苏门答腊北部 |
5 | 2005-03-31 00:19:40 | 3.1 | 95.4 | 33 | 7.0 | 北苏门答腊西海岸远海 |
6 | 2005-05-14 13:05:16 | 0.6 | 98.5 | 33 | 7.0 | 印尼苏门答腊地区 |
7 | 2005-05-19 09:54:53 | 2.1 | 97 | 33 | 7.1 | 印尼苏门答腊北 |
8 | 2005-06-14 06:44:32 | -19.9 | -69.2 | 96 | 8.1 | 智利北部 |
9 | 2005-06-15 10:51:00 | 41.4 | -125.8 | 15 | 7.1 | 美国加利福尼亚北部远海 |
10 | 2005-07-05 09:52:05 | 2.1 | 97.2 | 33 | 7.3 | 印尼苏门答腊北 |
11 | 2005-07-24 23:42:03 | 8 | 92.2 | 10 | 7.5 | 尼科巴群岛 |
12 | 2005-08-16 10:46:28 | 38.2 | 142.2 | 33 | 7.1 | 日本本州东海岸近海 |
13 | 2005-09-26 09:55:34 | -5.7 | -76.4 | 96 | 7.6 | 秘鲁北部 |
14 | 2005-10-08 11:50:36 | 34.4 | 73.6 | 15 | 7.8 | 巴基斯坦 |
15 | 2005-11-15 05:38:55 | 38.2 | 144.7 | 33 | 7.1 | 日本本州以东海中 |
16 | 2005-12-05 20:19:56 | -6.1 | 29.7 | 33 | 7.0 | 坦桑尼亚 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |