序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2005-11-26 08:49:39 | 29.7 | 115.7 | 15 | 5.7 | 江西九江、瑞昌间 |
2 | 2005-09-27 02:50:22 | 23.2 | 121.4 | 15 | 5.3 | 台湾台东沿岸 |
3 | 2005-09-06 09:16:00 | 24 | 122.1 | 15 | 6 | 台湾花莲以东海中 |
4 | 2005-08-26 05:08:14 | 37.1 | 79.3 | 33 | 5.2 | 新疆墨玉 |
5 | 2005-08-25 06:32:44 | 39.8 | 79.8 | 33 | 5.1 | 新疆阿瓦提与巴楚间 |
6 | 2005-08-13 12:58:44 | 23.5 | 104.1 | 15 | 5.3 | 云南文山 |
7 | 2005-08-05 22:14:43 | 26.6 | 103.1 | 20 | 5.3 | 云南会泽与四川会东交界 |
8 | 2005-07-25 23:43:33 | 46.9 | 125 | 15 | 5.1 | 黑龙江林甸县 |
9 | 2005-07-20 21:06:02 | 24.8 | 122.3 | 10 | 5.3 | 台湾宜兰以东海中 |
10 | 2005-06-08 00:45:04 | 24.1 | 121.8 | 10 | 5.5 | 台湾以东海中 |
11 | 2005-06-02 04:06:42 | 29.1 | 94.8 | 33 | 5.9 | 西藏墨脱 |
12 | 2005-06-02 00:02:03 | 24.7 | 122 | 50 | 5.4 | 台湾宜兰近海 |
13 | 2005-04-30 22:48:15 | 24.1 | 121.7 | 15 | 5.4 | 台湾花莲 |
14 | 2005-04-08 05:41:38 | 30.3 | 83.6 | 33 | 5.2 | 西藏仲巴 |
15 | 2005-04-08 04:04:43 | 30.5 | 83.7 | 33 | 6.5 | 西藏仲巴 |
16 | 2005-04-06 16:44:57 | 41.3 | 79 | 33 | 5.1 | 新疆乌什县 |
17 | 2005-03-06 03:06:53 | 24.7 | 121.9 | 15 | 6.3 | 台湾宜兰沿岸 |
18 | 2005-02-19 04:18:20 | 23.4 | 121.7 | 33 | 5.6 | 台湾台东以东海中 |
19 | 2005-02-15 19:16:17 | 41.7 | 79.4 | 15 | 5.1 | 新疆乌什 |
20 | 2005-02-15 07:38:10 | 41.6 | 79.3 | 33 | 6.2 | 新疆乌什 |
21 | 2005-02-01 09:59:46 | 24.3 | 121.8 | 15 | 5 | 台湾省宜兰、花莲间沿岸 |
22 | 2005-01-26 00:30:40 | 22.7 | 100.8 | 15 | 5 | 云南思茅 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |