序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2006-01-02 14:10:48 | -60.8 | -21.4 | 33 | 7.5 | 南桑威奇群岛东 |
2 | 2006-01-03 06:13:45 | -20 | -178.2 | 540 | 7.1 | 斐济 |
3 | 2006-01-28 00:58:50 | -5.4 | 128.1 | 350 | 7.6 | 班达海 |
4 | 2006-02-23 06:19:10 | -21.1 | 33.2 | 33 | 7.5 | 莫桑比克 |
5 | 2006-04-21 07:25:03 | 61 | 167.2 | 33 | 8.0 | 堪察加半岛东北地区 |
6 | 2006-04-30 00:58:08 | 60.6 | 167.4 | 15 | 7.3 | 俄罗斯堪察加半岛地区 |
7 | 2006-05-03 23:26:34 | -20 | -174.2 | 15 | 7.9 | 汤加 |
8 | 2006-05-16 23:28:25 | 0.1 | 97.2 | 15 | 7.2 | 印尼苏门答腊西南海中 |
9 | 2006-05-16 18:39:20 | -31.6 | -179.2 | 160 | 7.5 | 克马德克群岛以南地区 |
10 | 2006-05-22 19:12:01 | 60.6 | 165.8 | 33 | 7.3 | 俄罗斯堪察加半岛 |
11 | 2006-07-17 16:19:31 | -9.4 | 107.4 | 33 | 7.3 | 印尼爪哇地区 |
12 | 2006-08-20 11:41:49 | -61 | -34.6 | 15 | 7.0 | 斯科舍海 |
13 | 2006-10-17 09:25:17 | -5.9 | 151 | 33 | 7.0 | 巴布亚新几内亚 |
14 | 2006-11-15 19:14:18 | 46.6 | 153.3 | 33 | 8.0 | 千岛群岛 |
15 | 2006-12-26 20:26:19 | 21.9 | 120.6 | 15 | 7.2 | 南海 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |