序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考地点 |
1 | 2006-12-27 10:30:36 | 22.1 | 120.4 | 15 | 5.3 | 南海 |
2 | 2006-12-27 01:35:12 | 21.9 | 120.4 | 15 | 5.0 | 南海 |
3 | 2006-12-26 23:41:41 | 22.2 | 120.3 | 15 | 5.0 | 南海 |
4 | 2006-12-26 20:34:11 | 21.9 | 120.6 | 33 | 6.7 | 南海 |
5 | 2006-12-26 20:26:19 | 21.9 | 120.6 | 15 | 7.2 | 南海 |
6 | 2006-12-24 01:28:24 | 24.8 | 122.3 | 10 | 5.0 | 台湾宜兰东北海中 |
7 | 2006-11-23 19:04:43 | 44.2 | 83.5 | 15 | 5.1 | 新疆乌苏、精河间 |
8 | 2006-11-18 19:08:47 | 20.8 | 119.9 | 15 | 5.0 | 南海 |
9 | 2006-11-13 16:02:46 | 20.8 | 120 | 15 | 5.1 | 南海 |
10 | 2006-10-12 22:46:29 | 24.1 | 122.6 | 33 | 5.8 | 台湾以东海中 |
11 | 2006-10-11 14:43:54 | 20.8 | 119.9 | 15 | 5.7 | 南海 |
12 | 2006-10-11 09:26:13 | 20.7 | 119.7 | 15 | 5.3 | 南海 |
13 | 2006-10-11 09:24:18 | 20.7 | 119.8 | 15 | 5.3 | 南海 |
14 | 2006-10-09 19:43:32 | 20.7 | 119.9 | 15 | 5.1 | 南海 |
15 | 2006-10-09 19:08:25 | 20.7 | 119.9 | 15 | 5.7 | 南海 |
16 | 2006-10-09 18:01:47 | 20.7 | 120 | 33 | 6.3 | 南海 |
17 | 2006-09-12 02:12:21 | 35.5 | 78.5 | 25 | 5.4 | 新疆和田 |
18 | 2006-08-25 13:51:43 | 28 | 104.2 | 15 | 5.1 | 云南盐津 |
19 | 2006-07-28 15:40:12 | 24.1 | 122.3 | 15 | 6.0 | 台湾花莲以东海中 |
20 | 2006-07-22 09:10:23 | 28 | 104.2 | 15 | 5.1 | 云南盐津 |
21 | 2006-07-19 17:53:08 | 33 | 96.3 | 15 | 5.6 | 青海玉树 |
22 | 2006-07-18 04:41:54 | 33 | 96.5 | 15 | 5.0 | 青海玉树县 |
23 | 2006-07-04 11:56:24 | 38.9 | 116.3 | 15 | 5.1 | 河北文安 |
24 | 2006-06-21 00:52:57 | 33.1 | 105 | 33 | 5.0 | 甘肃武都、文县间 |
25 | 2006-05-07 09:53:01 | 21.8 | 120.7 | 33 | 5.0 | 南海 |
26 | 2006-04-28 17:05:25 | 24 | 121.6 | 10 | 5.4 | 台湾花莲 |
27 | 2006-04-20 05:05:36 | 31.5 | 90.3 | 15 | 5.6 | 西藏班戈 |
28 | 2006-04-16 06:40:53 | 23 | 121.2 | 15 | 5.9 | 台湾台东 |
29 | 2006-04-14 17:27:39 | 35.4 | 89.7 | 15 | 5.6 | 青海治多与西藏班戈间 |
30 | 2006-04-01 18:02:17 | 22.9 | 121.1 | 15 | 6.5 | 台湾台东 |
31 | 2006-03-31 20:23:16 | 44.7 | 124 | 15 | 5.0 | 吉林乾安、前郭间 |
32 | 2006-03-30 07:38:49 | 35.5 | 95.4 | 10 | 5.2 | 青海格尔木 |
33 | 2006-02-26 10:13:54 | 35.5 | 89.8 | 33 | 5.5 | 青海治多与西藏交界处 |
34 | 2006-01-12 09:05:29 | 23.4 | 101.6 | 15 | 5.0 | 云南墨江哈尼自治县 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站 |