序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2007/01/13 12:23:26 | 46.4 | 154.3 | 33 | 7.9 | 千岛群岛 |
2 | 2007/01/21 19:27:45 | 1.2 | 126.5 | 33 | 7.5 | 马鲁古海峡 |
3 | 2007/03/25 08:40:01 | -20.6 | 169.4 | 33 | 7.1 | 洛亚尔提群岛地区 |
4 | 2007/04/02 04:39:55 | -8.5 | 156.7 | 15 | 7.8 | 所罗门群岛 |
5 | 2007/08/02 01:08:55 | -15.6 | 167.5 | 160 | 7.1 | 瓦努阿图 |
6 | 2007/08/09 01:04:58 | -6.1 | 107.7 | 300 | 7.8 | 印尼爪哇岛以北近海 |
7 | 2007/08/16 07:40:58 | -13.3 | -76.5 | 33 | 7.8 | 秘鲁海岸近海 |
8 | 2007/09/02 09:05:16 | -11.6 | 165.7 | 33 | 7.1 | 圣克鲁斯群岛 |
9 | 2007/09/10 09:49:15 | 3 | -78.2 | 33 | 7 | 哥伦比亚沿岸 |
10 | 2007/09/12 19:10:24 | -4.4 | 101.5 | 15 | 8.5 | 印尼苏门答腊南部海中 |
11 | 2007/09/13 11:35:22 | -2.1 | 99.6 | 10 | 7.5 | 印尼苏门答腊南部海中 |
12 | 2007/09/13 07:49:06 | -2.5 | 100.9 | 15 | 8.3 | 印尼苏门答腊南部海中 |
13 | 2007/09/28 21:38:53 | 22.1 | 142.8 | 223 | 7 | 北马里亚纳群岛 |
14 | 2007/09/30 13:23:38 | -49.3 | 163.9 | 33 | 7.4 | 奥克兰群岛地区 |
15 | 2007/09/30 10:08:31 | 10.5 | 145.7 | 15 | 7 | 马里亚纳群岛以南地区 |
16 | 2007/10/25 05:02:44 | -3.9 | 100.9 | 33 | 7 | 印尼苏门答腊西南海中 |
17 | 2007/11/14 23:40:50 | -22.1 | -69.7 | 33 | 7.9 | 智利 |
18 | 2007/11/15 23:06:01 | -22.9 | -70.1 | 33 | 7.1 | 智利 |
19 | 2007/11/30 03:00:21 | 15 | -61.3 | 150 | 7.3 | 向风群岛 |
20 | 2007/12/09 15:28:23 | -26.1 | -177.3 | 160 | 7.7 | 斐济以南地区 |
21 | 2007/12/16 16:09:18 | -22.6 | -70.1 | 33 | 7 | 智利北部 |
22 | 2007/12/19 17:30:28 | 51.3 | -179.6 | 33 | 7 | 安德烈亚诺夫群岛 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站