序号 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2007/09/07 01:51:26 | 24.2 | 122.3 | 33 | 6.3 | 台湾宜兰以东海中 |
2 | 2007/08/29 11:00:18 | 21.9 | 121.4 | 15 | 5.5 | 台湾以东海中 |
3 | 2007/08/09 08:55:48 | 22.6 | 121.1 | 10 | 5.5 | 台湾台东近海 |
4 | 2007/07/31 23:07:38 | 27.4 | 126.7 | 20 | 6 | 东海海域 |
5 | 2007/07/23 21:40:00 | 23.7 | 121.7 | 33 | 5.5 | 台湾花莲以东近海 |
6 | 2007/07/20 18:06:53 | 42.9 | 82.4 | 20 | 5.7 | 新疆伊犁地区特克斯县 |
7 | 2007/06/03 05:34:56 | 23 | 101.1 | 33 | 6.4 | 云南普洱哈尼族彝族自治县 |
8 | 2007/05/07 19:59:49 | 31.5 | 97.8 | 33 | 5.6 | 西藏妥坝县 |
9 | 2007/05/05 16:51:41 | 34.3 | 81.9 | 33 | 6.1 | 西藏日土、改则交界地区 |
10 | 2007/04/20 10:23:40 | 25.7 | 125.1 | 33 | 6 | 东海 |
11 | 2007/04/20 09:46:03 | 25.7 | 125.2 | 33 | 6.5 | 东海 |
12 | 2007/04/20 08:26:45 | 25.7 | 125.1 | 33 | 6.3 | 东海 |
13 | 2007/02/25 09:49:41 | 33.3 | 90.7 | 25 | 5.3 | 青海海西、西藏交界 |
14 | 2007/02/19 05:04:59 | 22 | 120.2 | 15 | 5.2 | 南海 |
15 | 2007/02/03 06:32:21 | 38 | 91.8 | 33 | 5.5 | 青海海西州 |
16 | 2007/01/25 18:59:16 | 22.8 | 122.1 | 15 | 5.5 | 台湾以东海中 |
17 | 2007/01/16 11:10:34 | 24 | 122.4 | 15 | 5 | 台湾花莲以东海中 |
数据来源:国家地震科学数据共享中心网站